Schleifgerät
BS 800 RX
Technische Daten
| Arbeitsbreite | 800 mm |
| Anschlusswerte | 400 V / Euro 32 A |
| Länge | 1'400 mm |
| Breite | 850 mm |
| Höhe | 1'250 mm |
| Gewicht | 510 kg |
| Schleifdruck | 240 - 332 kg |
| Drehzahl | 450 - 1'400 U/min |
| Wassertank | Ja |
| Filteranlagen | |
| Länge | 2'000 mm |
| Breite | 900 mm |
| Höhe | 1'500 mm |
| Gewicht | 650 kg |
Schleifgerät
BS 500 quattro
Technische Daten
| Arbeitsbreite | 500 mm |
| Anschlusswerte | 400 V / Euro 16 A |
| Länge | 1'650 mm |
| Breite | 550 mm |
| Höhe | 1'005 mm |
| Gewicht | 375 kg |
| Drehzahl | 300 - 1'460 U/min |
| Wassertank | Nein |
| Filteranlage | |
| Länge | 840 mm |
| Breite | 585 mm |
| Höhe | 1'180 mm |
| Gewicht | 60 kg |
Schleifgerät
BS 240
Technische Daten
| Arbeitsbreite | 240 mm |
| Anschlusswerte | 230 V |
| Länge | 900 mm |
| Breite | 460 mm |
| Höhe | 900 mm |
| Gewicht | 65 kg |
| Drehzahl | 1'430 U/min |
| Wassertank | Nein |
Schleifgerät